料金表・割引
軽自動車 N box etc |
小型車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン etc |
特大車 (2.0t超~2.5t以下) アルファード etc |
小型貨物車 (2.0トン以下) カローラバン etc |
小型貨物車 (2.0t超~2.5t以下) タウンエース etc |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 | 9,900円 |
自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 14,280円 | 14,280円 | |
印紙代 | 1,500円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |
車検基本点検料 | 9,130円 | |||||||
完成検査料 | 14,300円 | |||||||
事務手続料 | 3,850円 | |||||||
費用合計 | 55,110円 | 65,090円 | 73,290円 | 81,490円 | 89,690円 | 49,560円 | 52,860円 | |
最大割引 適用後料金 |
37,510円 | 47,490円 | 55,690円 | 63,890円 | 72,090円 | 46,260円 | 35,260円 |
排気660cc以下
N box etc
法定費用 | 自賠責保険 | 19,730円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,500円 | |
車検基本点検料 | 9,130円 | |
完成検査料 | 14,300円 | |
事務手続料 | 3,850円 | |
費用合計 | 55,110円 | |
最大割引適用額 | 37,510円 |
車両重量1,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,400円 | |
車検基本点検料 | 9,130円 | |
完成検査料 | 14,300円 | |
事務手続料 | 3,850円 | |
費用合計 | 55,110円 | |
費用合計 | 65,090円 | |
最大割引適用後料金 | 47,490円 |
車両重量1,500kg以下
フリード、カローラetc
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,400円 | |
車検基本点検料 | 9,130円 | |
完成検査料 | 14,300円 | |
事務手続料 | 3,850円 | |
費用合計 | 55,110円 | |
費用合計 | 73,290円 | |
最大割引適用後料金 | 55,690円 |
車両重量2,000kg以下
クラウン etc
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,400円 | |
車検基本点検料 | 9,130円 | |
完成検査料 | 14,300円 | |
事務手続料 | 3,850円 | |
費用合計 | 55,110円 | |
費用合計 | 81,490円 | |
最大割引適用後料金 | 63,890円 |
車両重量2,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,400円 | |
車検基本点検料 | 9,130円 | |
完成検査料 | 14,300円 | |
事務手続料 | 3,850円 | |
費用合計 | 55,110円 | |
費用合計 | 89,690円 | |
最大割引適用後料金 | 72,090円 |
車両重量2,000kg以下
カローラバン etc
法定費用 | 自賠責保険 | 14,280円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,400円 | |
車検基本点検料 | 9,130円 | |
完成検査料 | 14,300円 | |
事務手続料 | 3,850円 | |
費用合計 | 55,110円 | |
費用合計 | 49,560円 | |
最大割引適用後料金 | 46,260円 |
車両重量2,500kg以下
タウンエース etc
法定費用 | 自賠責保険 | 14,280円 |
---|---|---|
重量税 | 9,900円 | |
印紙代 | 1,400円 | |
車検基本点検料 | 9,130円 | |
完成検査料 | 14,300円 | |
事務手続料 | 3,850円 | |
費用合計 | 55,110円 | |
費用合計 | 52,860円 | |
最大割引適用後料金 | 35,260円 |